訪問介護 けやき台の家
料金表
身体介護 | ご負担額(1割) | ご負担額(2割) | |
---|---|---|---|
20分未満 | 116 | 125円 | 249円 |
20分以上30分未満 | 172 | 185円 | 368円 |
30分以上1時間未満 | 272 | 291円 | 582円 |
1時間以上 | 395 | 423円 | 845円 |
1時間を超え30分毎 | +80 | +86円/30分毎 | +172円/30分毎 |
生活援助 | ご負担額(1割) | ご負担額(2割) | |
---|---|---|---|
20分以上45分未満 | 128 | 137円 | 274円 |
45分以上 | 158 | 169円 | 338円 |
加算(訪問介護) | ご負担額(1割) | ご負担額(2割) | |
---|---|---|---|
初回加算 | +200 | 214円 | 428円 |
緊急時訪問介護加算 | +100 | 107円 | 214円 |
総合事業訪問介護 | ご負担額(1割) | ご負担額(2割) | |
---|---|---|---|
週1回程度の利用が必要な場合 (要支援1・2) |
736 | 788円 | 1,575円 |
週2回程度の利用が必要な場合 (要支援1・2) |
1472 | 1,575円 | 3,150円 |
週2回程度を超える利用が必要な場合 (要支援2) |
2334 | 2,497円 | 4,995円 |
初回加算 (介護予防) |
+200 | 214円 | 428円 |